	function categorie (form)
	{
		var ps=form.eingabe1.value;
		var dn=form.eingabe2.value;
		var psdn=form.eingabe1.value*form.eingabe2.value;
		var I = "Kategorie I";
		var II= "Kategorie II";
		var III = "Kategorie III";
		var IV = "Kategorie IV";
		var pruefer1 = "zugelassene Ueberwachungsstelle";
		var pruefer2 = "befaehigte Person oder zugelassene Ueberwachungsstelle";
		var meld1 = "Das Druckgeraet faellt aufgrund der eingegebenen Betriebsdaten (Druck, Nennweite) unter Art.3 Abs.3 der DGRL und ist somit keine ueberwachungsbeduerftige Anlage im Sinne der Betriebssicherheitsverordnung.";
		var meld2 = "Das Druckgeraet liegt aufgrund des geringen Gefahrenpotentials (Druck PS <= 0,5 bar) nicht im Geltungsbereich der Druckgeraeterichtlinie und ist somit keine ueberwachungsbeduerftige Anlage im Sinne der Betriebssicherheitsverordnung";
		var meld3 = "Bitte tragen Sie in den beiden Feldern fuer Druck und Nennweite Zahlenwerte ein (Schreibweise: Punkt statt Komma).";
		
		if (ps <= 0.5)
		alert(meld2);
		
		/* Art. 3 Abs.3 Druckgeraete */
		if(ps > 0.5  && dn <= 25)
		{
		alert(meld1);
		form.ausgabe.value = "Art.3 Abs. 3 der Druckgeraeterichtlinie";
		form.ausgabe1.value = "entfaellt";
		}
		
		/* KAT I */
		if ((ps > 0.5 && ps <= 10 && dn > 25 && dn <=100) || (ps > 10 && dn > 25  && psdn <= 1000))
		{
		form.ausgabe.value = I;
		form.ausgabe1.value = pruefer2;;
		}
		
		/* KAT I & SEHR GIFTIG: ZUES */
		if ((ps > 0.5 && ps <= 10 && dn > 25 && dn <=100 && form.option2.checked) || (ps > 10 && dn > 25  && psdn <= 1000 && form.option2.checked))
		{
		form.ausgabe.value = I;
		form.ausgabe1.value = pruefer1;
		}
		
		
		/* KAT I & INSTABIL: befPers + ZUES  */
		if (ps > 0.5  && dn > 25 && dn <=100 && psdn <= 1000 && form.option1.checked)
		{
		form.ausgabe.value = III;
		form.ausgabe1.value = pruefer2;
		}
		
		/* KAT I & INSTABIL & SEHR GIFTIG: ZUES */
		if (ps > 0.5  && dn > 25 && dn <=100 && psdn <= 1000 && form.option1.checked && form.option2.checked)
		{
		form.ausgabe.value = III;
		form.ausgabe1.value = pruefer1;
		}
		
		
						
		/* KAT II: befPers + ZUES */
		if ((ps > 0.5 && ps <= 10 && dn > 100 && dn <=350 && psdn <= 2000) || (ps > 10 && dn > 25 && psdn > 1000 && psdn <= 2000))
		{
		form.ausgabe.value = II;
		form.ausgabe1.value = pruefer2;
		}
		
		/* KAT II: ZUES*/
		if ((ps <= 35 && dn <=350 &&  psdn > 2000 && psdn <= 3500) || (ps > 35 && dn > 25 && dn <= 100 && psdn > 2000))
		{
		form.ausgabe.value = II;
		form.ausgabe1.value = pruefer1;
		}
		
		
		/* KAT II & SEHR GIFTIG: ZUES */
		if ((ps > 0.5 && ps <= 10 && dn > 100 && dn <=350 && form.option2.checked) || (ps > 10 && ps <= 35  && psdn > 1000 && psdn <= 3500 && form.option2.checked) || (ps >35 && ps <= 40 && psdn > 1000 && dn <= 100 && form.option2.checked) || (ps > 40 && dn > 25 && dn <= 100 && form.option2.checked))
		{
		form.ausgabe.value = II;
		form.ausgabe1.value = pruefer1;
		}
	
		
		
		/* KAT II & INSTABIL: befPers + ZUES */
		if ((ps > 0.5 && ps <= 10 && dn > 100 && dn <=350 && psdn <= 2000 && form.option1.checked) || (ps > 10 && dn > 25 && psdn > 1000 && psdn <= 2000 && form.option1.checked))
		{
		form.ausgabe.value = III;
		form.ausgabe1.value = pruefer2;
		}
				
		
		/* KAT II & INSTABIL: ZUES */
		if ((ps <= 35 && dn <=350 && psdn <= 3500 && psdn > 2000 && form.option1.checked) || (ps > 35 && dn > 25 && dn <= 100 && psdn > 2000 && form.option1.checked))
		{
		form.ausgabe.value = III;
		form.ausgabe1.value = pruefer1;
		}
		
		/* KAT II & instabil & SEHR GIFTIG: ZUES */
		if ((ps > 0.5 && ps <= 10 && dn > 100 && dn <=350 && form.option1.checked && form.option2.checked) || (ps > 10 && ps <= 35  && psdn > 1000 && psdn <= 3500 && form.option1.checked && form.option2.checked) || (ps >35 && ps <= 40 && psdn > 1000 && dn <= 100 && form.option1.checked && form.option2.checked) || (ps > 40 && dn > 25 && dn <= 100 && form.option1.checked && form.option2.checked))
		{
		form.ausgabe.value = III;
		form.ausgabe1.value = pruefer1;
		}
			
		/* KAT III: befPers + ZUES */
		if (ps > 0.5 && psdn <= 2000 && dn > 350)
		{
		form.ausgabe.value = III;
		form.ausgabe1.value = pruefer2;
		}
		
		/* KAT III: ZUES */
		if ((ps > 0.5 && psdn > 2000 && dn > 350 && ps<=10) || (ps >10 && psdn >3500 && ps <= 35) || (ps > 35 && dn > 100))
		{
		form.ausgabe.value = III;
		form.ausgabe1.value = pruefer1;
		}
		
		/* KAT III & SEHR GIFTIG: ZUES */
		if ((ps > 0.5 && ps <= 10 && dn > 350 && form.option2.checked) || (ps > 10 && ps <= 35 && psdn > 3500 && form.option2.checked) || (ps >35 && dn >100 && form.option2.checked))
		{
		form.ausgabe.value = III;
		form.ausgabe1.value = pruefer1;
		}
		
		if (ps=="" || dn=="" || isNaN(psdn)==true)
		alert(meld3);	
	}


